Už zajtra 18.9.2021 budú svetoví cyklisti jazdiť cez Kysuce, treba pritom rátať s dopravnými obmedzeniami.
Cyklopreteky Okolo Slovenska prebiehajú v dňoch 15.-19.9.2021 a celkovo povedú známych cyklistov z Košíc až do Trnavy. Cez Kysuce budú prechádzať zajtra 18.9.2021 a polícia preto upozorňuje na uzávierky ciest, hlavne križovatiek, kruhových objazdov a neprehľadných úsekov ciest.
Cyklisti by mali okolo 12:15 hod prechádzať obcou Radôstka a pokračovať v smere na Starú Bystricu, mesto Krásno nad Kysucou po ceste II/520. ez mesto Krásno nad Kysucou (popod cestu I/11) by mali prechádzať o 12.30 hod. Následne po ceste I/11 v smere na mesto Čadca, časť Horelica, Námestie Slobody v meste Čadca, kde bude „RÝCHLOSTNÁ PRÉMIA“ cca okolo 12.44 hod.
Pretekári odbočia na Moyzesovu ulicu a následne na cestu II/487 v smere do mesta Turzovka. V meste Turzovka odbočia na cestu II/541 Vysoká nad Kysucou – časť Semeteš, kde v čase okolo 13.15 hod. bude „Vrchárska prémia“ a budú pokračovať do okresu Bytča s cieľom v Považskej Bystrici.
Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v týchto úsekoch, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledne rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, pokynov polície a oprávnených osôb, ktorí budú dozerať na plynulý priebeh pretekov.
Na Kysuciach uvidíme Petra Sagana
Na tlačovej konferencii k podujatia potvrdili aj účasť Petra Sagana. Z tejto správy sa teší starosta obce Vysoká Anton Varecha: "Peter Sagan sa vráti na kopec do sedla Semeteš, ktorý dobre pozná zo svojich tréningov. Určite ho obyvatelia Vysokej prídu povzbudiť."

Kedy budú u nás prechádzať cyklisti:
| Od štartu | Do cieľa | 42 km/h | 44 km/h | 46 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,0 | 150,2 | Radôstka | 12:23 | 12:20 | 12:18 |
| 46,0 | 147,2 | Stará Bystrica | 12:27 | 12:24 | 12:21 |
| 49,5 | 143,7 | Klubina | 12:31 | 12:28 | 12:25 |
| 52,0 | 141,2 | Zborov nad Bystricou | 12:35 | 12:31 | 12:28 |
| 55,6 | 137,6 | Krásno nad Kysucou | 12:39 | 12:36 | 12:32 |
| 58,5 | 134,7 | Oščadnica | 12:43 | 12:40 | 12:36 |
| 60,2 | 133,0 | Čadca, časť Horelica | 12:46 | 12:42 | 12:38 |
| 63,3 | 129,9 | Čadca | 12:50 | 12:46 | 12:42 |
| 64,7 | 128,5 | ČADCA Rýchlostná prémia |
12:52 | 12:48 | 12:44 |
| 67,4 | 125,8 | Raková | 12:56 | 12:52 | 12:48 |
| 70,0 | 123,2 | Litter zóna - začiatok |
13:00 | 12:56 | 12:51 |
| 71,0 | 122,2 | Litter zóna - koniec |
13:02 | 12:57 | 12:53 |
| 71,1 | 122,1 | Staškov | 13:02 | 12:57 | 12:53 |
| 74,0 | 119,2 | Podvysoká | 13:06 | 13:01 | 12:57 |
| 77,7 | 115,5 | Turzovka | 13:12 | 13:06 | 13:02 |
| 85,2 | 108,0 | Vysoká nad Kysucou - časť Semeteš | 13:24 | 13:18 | 13:13 |
| 86,9 | 106,3 | SEMETEŠ (2. kategória) Vrchárska prémia |
13:27 | 13:22 | 13:16 |
Priame prenosy
Priame hodinové prenosy budeme môcť vidieť na stanici Eurosport 1, na Eurosporte 2 budú odvysielané vo večerných hodinách. Okrem toho plánuje priame prenosy aj Dvojka.
Prečítajte si aj:
autor: redakcia
foto: Ján Melicher