Obec Čierne pri Čadci sa včera, v nedeľu 22. marca 2026, stala dejiskom významného športového podujatia.
Na miestnom štadióne ŠK Čierne sa uskutočnil XXXVI. ročník Jozefovského behu, ktorý je zároveň Memoriálom Jána Konôpku. Podujatie, ktoré má v regióne dlhoročnú tradíciu, opäť potvrdilo svoju popularitu a vysokú úroveň organizácie.
Športovcom tento rok prialo aj počasie. Krásna slnečná nedeľa vytvorila ideálne podmienky nielen pre samotných bežcov, ale aj pre divákov, ktorí prišli povzbudiť svojich favoritov. Štartový výstrel zaznel presne o 10:00 hodine, kedy sa na trate vydali pretekári rôznych vekových kategórií – od najmladších žiakov a juniorov až po skúsených bežcov v seniorských a veteránskych kategóriách nad 40, 50 a 60 rokov.
Bežci si mohli zmerať sily na hlavnej trati s dĺžkou 10 kilometrov, zatiaľ čo pre tých, ktorí preferujú kratšie vzdialenosti, bola pripravená štvorkilometrová trasa. Keďže je Jozefovský beh pevnou súčasťou bežeckej ligy na Kysuciach, na štartovom poli sa objavili nielen registrovaní atléti, ale aj nadšení neregistrovaní amatéri. Tohtoročná účasť bola mimoriadne vysoká a o kvalite pretekov svedčila aj silná medzinárodná konkurencia, ktorá dodala podujatiu prestížny náboj.
Účastníci si po behu pochvaľovali nielen výbornú pripravenosť tratí, ale aj celkovú atmosféru a zázemie, ktoré obec a športový klub pripravili. XXXVI. ročník Jozefovského behu sa tak zapísal do histórie ako úspešná oslava pohybu, ktorá opäť raz spojila profesionálov s rekreačnými bežcami v srdci Kysúc.

Výsledky:
| 10000m | |||||||
| ženy do 39 rokov | |||||||
| 1. | 212 | Laciková, Makéta | CZE | 45:07.15 | |||
| 2. | 39 | Ihelková, Andrea | SVK | 50:22.40 | |||
| 3. | 60 | Urbánková, Dominika | SVK | 50:57.41 | |||
| 4. | 162 | Kráľová, Jaroslava | SVK | Rekreační bežci Čierne | 1:02:45.55 | ||
| 5. | 18 | Kaňová, Karolína | SVK | Športový klub Skalité | 1:07:57.61 | ||
| ženy 40+ rokov | |||||||
| 1. | 183 | Zvarová, Anna | SVK | Svetielko nádeje BB | 46:28.04 | ||
| 2. | 211 | Laciková, Hana | CZE | 47:33.61 | |||
| 3. | 185 | Balošáková, Anna | SVK | 50:19.97 | |||
| 4. | 92 | Kirkpatrick, Margita | SVK | Rakova | 54:03.71 | ||
| 5. | 168 | Sloviaková, Marcela | SVK | Rekreační bežci Čierne | 1:02:45.93 | ||
| muži do 39 rokov | |||||||
| 1. | 109 | Piroha, Samuel | SVK | PIRRUN | 36:49.41 | ||
| 2. | 204 | Rafaj, Lukáš | SVK | Čadečka v pohybe | 37:09.79 | ||
| 3. | 77 | Belica, Juraj | SVK | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 37:51.76 | ||
| 4. | 34 | Laš, Martin | SVK | KPT Skalité | 38:11.18 | ||
| 5. | 19 | Kotuľa, Kamil | SVK | Športový klub Skalité | 42:13.45 | ||
| muži od 40 do 49 rokov | |||||||
| 1. | 203 | Drahňák, Ján | SVK | 38:19.88 | |||
| 2. | 179 | Najdek, Rastislav | SVK | 41:34.10 | |||
| 3. | 27 | Kundala, Jozef | SVK | Veľké Bielice | 42:22.27 | ||
| 4. | 201 | Jaroš, Anton | SVK | 42:39.98 | |||
| 5. | 209 | Pospíšil, Petr | CZE | AK Drnovice | 42:53.48 | ||
| muži od 50 do 59 rokov | |||||||
| 1. | 191 | Wróbel, Tomasz | POL | 38:12.46 | |||
| 2. | 71 | Kluz, Miroslav | CZE | MOSTY U JABLUNKOVA | 38:39.65 | ||
| 3. | 184 | Zvara, Ján | SVK | Svetielko nádeje BB | 41:37.38 | ||
| 4. | 68 | Rylko, Václav | CZE | 42:35.47 | |||
| 5. | 98 | Bencik, Peter | SVK | Rekráčný bežci Čierne | 43:31.04 | ||
| muži 60+ rokov | |||||||
| 1. | 72 | Bielesz, Josef | CZE | 44:18.63 | |||
| 2. | 55 | Sventek, Ladislav | SVK | Skalité | 45:19.86 | ||
| 3. | 69 | Slowioczek, Roman | CZE | Mk.Seitl Ostrava | 46:04.31 | ||
| 4. | 70 | Martynek, Vladislav | CZE | SKI Mosty | 47:28.58 | ||
| 5. | 108 | Baláž, Roman | SVK | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | 49:56.09 | ||
| OPEN | |||||||
| muži | |||||||
| 1. | 188 | Šulgan, Juraj | SVK | Z10 | 15:37.38 | ||
| 2. | 2 | Novák, Honza | SVK | ŠK Čierne | 15:58.38 | ||
| 3. | 161 | Ivan, Anrej | SVK | 16:48.38 | |||
| 4. | 51 | Gajdičiar, Daniel | SVK | Z10 | 17:57.26 | ||
| 5. | 100 | Maslík, Marián | SVK | 18:20.14 | |||
| ženy | |||||||
| 1. | 160 | Lukašíková, Beata | SVK | 18:04.96 | |||
| 2. | 99 | Maslíková, Bianka | SVK | 18:20.03 | |||
| 3. | 4 | Vorková, Lucia | SVK | ŠK Čierne | 18:38.88 | ||
| 4. | 207 | Čanecka, Tatiana | SVK | 19:36.82 | |||
| 5. | 167 | Chovancová, Kristína | SVK | 19:50.89 | |||
Všetky výsledky si môžete pozrieť na : https://casomierapt.com
Autor: redakcia
Foto: Adela Najdeková