Viac ako 50-miliónov na opravu ciest a mostov. Žilinská župa vypracovala detailný plán opráv ciest a mostov na najbližšie štyri roky. Zaujímali sme sa o cesty a mosty na Kysuciach.
V pláne je viac ako 160 projektov z každého regiónu na území Žilinského kraja. Náklady sú odhadované na vyše 50-miliónov eur, pričom ďalších 10 až 15 miliónov by chcel kraj získať z eurofondov.
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa stará o viac ako 1400 km ciest a takmer 800 mostov. V nevyhovujúcom stave je asi 300 km ciest a 60 mostov.
,,Naše cesty doplácajú na to, že nie sú dokončené dôležité diaľničné úseky. Časté zápchy a uzávierky na hlavných ťahoch najmä v Strečne, Ružomberku alebo na Kysuciach spôsobujú, že čoraz viac vodičov sa presúva na naše cesty druhej a tretej triedy. Musíme efektívne rozdeliť finančné prostriedky a cesty opravovať, aby boli bezpečné. Na rekonštrukcie využívame vlastné zdroje, čerpáme eurofondy a nedávno sa nám podarilo získať 15-miliónový bezúročný úver, ktorý schválila vláda,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.
Odbor dopravy ŽSK a Správa ciest ŽSK vypracovali zásobník projektov na rekonštrukcie najhorších úsekov na najbližšie štyri roky. Zoznam opráv ciest a mostov v Žilinskom kraji je otvorený dokument, ktorý sa bude dopĺňať podľa aktuálnej situácie a potrieb.
Projekty rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a mostných objektov - Kysuce
2019
Cesta | Názov stavby | Predpokladaná dĺžka v m | Stav prípravy |
III/2013 |
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2013-001 cez bezmenný potok v k. ú. Oščadnica | 5,3 | Prebieha VO |
III/2021 | Úprava toku spojená s prestavbou mosta MO 2021-001 Makov | 11,144 | Pripravuje sa VO a rokuje sa s SVP, ktoré má z eurofondov realizovať úpravu toku |
II/487 | Zosilnenie povrchu cesty Čadca - Makov | 7 252 | Prebieha realizácia |
II/487 | Zosilnenie povrchu cesty Čadca- Makov, II. etapa | 3 846 | Príprava projektu do výzvy z eurofondov |
III/2012 | Zosilnenie povrchu cesty Čadca - Čadečka a rekonštrukcia odvodnenia cesta III/2012 v Čadci v mestskej časti Čadečka | 2 450 | Pokládka asfaltu hotová, v rekonštrukcii odvodnenia sa mení PD |
II/541 | Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 Most cez bezmenný potok v k.ú. Vysoká nad Kysucou | 2,2 | Prebieha VO |
III/2058 | PD rekonštrukcie oporného múru na Rudinskej ceste | Príprava spracovania PD | |
II/520 | Ochrana cesty pred padajúcimi kameňmi v Klubine na ceste v km 6,200-6,600, časť I. v dĺžke 130 m | PD spracované, Stavebné povolenie vydané, potrebné pripraviť VO | |
III/2020 | PD rekonštrukcie MO 2020-001 Korňa cez tok Predmieranka v k.ú. Korňa | Príprava spracovania PD, predpoklad real. 2020 | |
III/2095 | PD sanácie zosuvu na ceste v k.ú. Rudinka | Príprava spracovania PD, predpoklad real. 2020 | |
II/484 | PD rekonštrukcie oporného múru v k. ú. Turzovka na ceste | 60 | Príprava spracovania PD, predpoklad real. 2020 |
III/2035 | Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2035-001 ponad rieku Bystrica v k. ú. Stará Bystrica | 66,6 | Potreba prípravy VO |
III/2040 | Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2040-011 ponad potok Vychylovka v k. ú. Vychylovka | 21,1 | Potreba prípravy VO |
2020
III/2095 | Sanácia zosuvu telesa cesty III/2095 v k.ú. Rudinka | 100 | Predpoklad spracovania PD v roku 2019 |
III/2020 | Rekonštrukcia MO 2020-001 cez tok Predmieranka v k.ú. Korňa | 18 | Predpoklad spracovania PD v roku 2019 |
II/487 | Rekonštrukcia oporného múru + bezp.zariadenie v k.ú. Vysoká n. Kysucou | 389 | Potreba spracovať PD |
II/484 | Rekonštrukcia oporného múru v k. ú. Turzovka na ceste II/484 | 60 | Predpoklad spracovania PD v roku 2019 |
III/2017 | PD Stabilizácie telesa cesty III/2017 v ckm 6,404 - 8,255 | Predpoklad realizácie v roku 2021 | |
II/520 | Zosilnenie povrchu a sanácia zosuvov na ceste II/520 Krásno - Nová Bystrica - Vychylovka | 9 267 | Potreba spracovať PD a projekt pre čerpanie eurofondov |
III/2058 | Rekonštrukcia oporného múru na Rudinskej ceste III/2058 | Predpoklad spracovania PD v roku 2019 | |
III/2013 | Zosilnenie povrchu cesty III/2013 Oščadnica - Ľalík | 571,428 | Potreba prípravy VO |
III/2015 | Zosilnenie povrchu cesty III/2015 Oščadnica - Dedovka | 1 302 | Potreba prípravy VO |
III/2038 | Zosilnenie povrchu cesty III/2038 Nová Bystrica - Veľký Potok | 2 027 | Potreba prípravy VO |
III/2039 | Zosilnenie povrchu cesty III/2039 Klubina - Stará Bystrica | 4 086 | Potreba prípravy VO |
2021
III/2035 | Rekonštrukcia MO 2035-001 ponad rieku Bystrica v obci Radôstka | 66,6 | PD spracované, Stavebné povolenie vydané, potrebné pripraviť VO |
II/487 | Rekonštrukcia MO 487-060 ponad rieku Kysuca v obci Staškov | 34,4 | PD spracované, Stavebné povolenie vydané, potrebné pripraviť VO, potrebné riešiť majetko-právne vysporiadanie |
III/2017 | Stabilizácia cestného telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 | 1 851 | Predpoklad spracovania PD v roku 2020 |
2022
III/2040 | Rekonštrukcia MO 2040-011 cez Veľký potok v obci Nová Bystrica | 21,1 |
Zdroj ŽSK