Nový grafikon začne platiť od nedele 9. júna 2024, zmeny sa týkajú aj liniek v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Slovenská autobusová doprava (SAD) Žilina informuje, že od nedele 9. júna 2024 začne platiť nový cestovný poriadok pre prímestské autobusové linky.
Zmeny sa týkajú viacerých liniek:
| Názov linky | Spoj | Zmena |
|---|---|---|
| KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | 6 | oprava nadväznosti, nadväznosť s vlakom 127/ 3904 |
| KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | 72 | oprava nadväznosti, nadväznosť s vlakom 127/ 7544 |
| KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | 88 | pridanie nadväznosti s vlakom 127/3932 v Krásne nad Kysucou |
| KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | 78,22 | časový posun o 5 minút skôr |
| KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | nový spoj 99 | CA - Krásno nad Kysucou, žel.st. (12:10 - 12:27) |
| KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | zmena nadväznosti, zníženia čakania na zastávke Krásno nad Kysucou, žel. st | |
| Žilina - Kysucké Nové Mesto | 15 | pridanie nadväznosti medzi 113/15 a 116/ 113 |
| Žilina - Kysucké Nové Mesto | 39 | časový posun o 30 minút skôr, vytvorenie nadväznosti 116/29 |
| Žilina - Kysucké Nové Mesto | 43 | zmena trasy linky - vynechaná zastávka KNM, autobusová stanica |
| Žilina - Kysucké Nové Mesto | nový spoj 207 | ZA-KM odchod 12:30 |
| Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 4 | posun o 5 minút skôr |
| Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 6 | posun o 10 minút skôr |
| Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 33 | posun o 5 minút neskôr, vytvorenie nadväznosti s 113/ 205 (x10), spoj rozdelený na x10, x11 |
| Žilina - KNM - Horný Vadičov | 64 | oprava nadväznosti na 127/ 3924 |
| Žilina - KNM - Horný Vadičov | nový spoj č. 7 v 6+ | z KNM 21:45 , pridanie nadväznosti 113/71 v KNM pri moste |
| Žilina - KNM - Horný Vadičov | nový spoj 18 | zreálnenie prejazdnú 17:05 H.Vadičov - KNM , 6+ |
| Žilina - KNM - Horný Vadičov | 159 | časový posun o 50 minút skôr, vytvorenie nadväznosť z 113/ 63 |
| Žilina - KNM - Horný Vadičov | 3,8,16 | časový posun o 5 minút skôr |
| Žilina - KNM - Horný Vadičov | 15, 32, 223, 192 | predlžiť na/z Horný Vadičov, Kubaščíkovci |
| Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 34 | časový posun o 5 minút skôr |
| Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 31, 45, 47, 43, 41 | časový posun o 5 minút neskôr |
| Čadca - Oščadnica, Vreščovka | 9 | predĺženie spoja z Čadca |
| Čadca - Oščadnica, Vreščovka | 21 | predĺženie spoja z Čadca |
| Čadca - Radôstka - St.Bystrica - N. Bystrica , Vychylovka | 2 | zrušenie nadväznosti 225/ 2 a 111/ 12 |
| Čadca - Stará Bystrica - Radôstka | 2 | úprava jazdnej doby |
| Čadca - Raková - Korchaň | 8 | zrušený, spoj č. 10 premáva v x |
| Čadca - Turzovka - Korňa | nový spoj 9 | Turzovka,žel.st. - Korňa, Bohačovci (8:00 - 8:26) |
| Čadca - Turzovka - Makov | 50 | časový posun o 5 minút neskôr |
| Čadca - Turzovka - Makov | 65 | časový posun o 10 minút neskôr, vytvorenie nadväznosti 127/ 3970 |
| Turzovka-Čadca | 25,31,23,29,24,34,28,30 | zrušené |
| Turzovka-Čadca | 27,33,26,32 | zrušenie sezónneho CP, budú premávať v x z/na zastávku Staškov, Belkov a zachádzať na Straškov, žel. stanica |
| Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Makov | 25 | časový posun o 10 minút neskôr |
| Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Makov | 48, nový spoj 96 | rozdelenie spoja na X10 a X11, v X10 pripojené k 050 236/ 92 |
| Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Makov | 76 | časový posun o 15 minút skôr |
| Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Makov | 93 | časový posun o 13 minút skôr |
| Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Makov | 99,92 | časový posun o 45 minút skôr |
| Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Makov | 101, 37 | rozdelenie spoja na x10 a x 11, spoj 101 predĺženie na Ivor |
| Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 33 | zrušený |
| Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 42 | zmena vedenia linky - cez Olešnú, Potôčky Chrobákov |
| Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 54 | zrušenie nadväznosi k 4001 |
| Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 79 | pridanie zastávky Klokočov, ZŠ |
| Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 97 | zrušenie nadväznosti s 4003, vytvorenie nadvaznosti s 242/ 54 |
| Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 108 | posun o 10 min skôr |
Ak pravidelne cestujete autobusom, skontrolujte si odchody spojov na www.cp.sk
Systém integrovanej dopravy
V celom regióne Kysúc je spustený systém integrovanej dopravy. Verejnosť tak môže v cestovať za zvýhodnené ceny autobusom, vlakom a mestskou hromadnou dopravou. Pri cestovaní si stačí na bezkontaktnú kartu zakúpiť predplatný cestovný lístok pre zóny, v ktorých cestujete a zvoliť si dĺžku platnosti takéhoto lístka - na výber je 30, 90 alebo 365 dní.
autor: redakcia
foto: ŽSK